Profirst Wertschutzschrank EN1 Jupiter 40 Elektronikschloss anthrazit

- einbruchsicher nach EN1 nach CSN EN-1 1143-1
- Feuerfalz schützt vor leichten Bränden
- bis zu 2 Ordner - 1 Fachboden verstellbar
- Elektronikschloss mit Notbestromung, ohne 9 Volt Batterie
- vorgenommene Bohrungen, inkl. Befestigungsmaterial
- Artikelnummer
- 106613
- Farbe
- Anthrazit
- Material
- Stahl





Ihre Vorteile bei Safepro


Haben Sie Fragen?
DE: +49 (0) 89-61512-79-5 AT: +43 (0) 732-264-265-5 | support@safepro24.com
Beschreibung
Einstufung Sicherheit:
- EN-1 nach CSN EN-1 1143-1
Schloss:
- Elektronikschloss EN 1300 Klasse B ( 9 Volt Batterie nicht inkl.)
- Schloss mit Aufbohrschutz versehen
- lässt sich nicht durch Schlüssel öffnen, aber elektronisch Notbestromen
- Klappgriff (Außentiefe +15 mm durch aufgesetzten Beschlag)
Sicherheitsmerkmale:
- mehrwandiger Stahlkorpus
- 12 mm starkes Türblatt
- kräftige Bolzenverriegelung auf 3 Seiten mit 4 Bolzen
- Türöffnungswinkel 90° - Scharniere sind innenliegend
- Schutz vor leichten Bränden (ringsumlaufender Feuerfalz)
Inneneinrichtung:
- 1 verstellbarer Fachboden (2 Ordner)
Befestigung:
- 2 Bohrungen in der Rückwand, 15 mm Durchmesser
- 2 Bohrungen am Boden, 15 mm Durchmesser
- Ø jeweils 15 mm
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten
- Wertschutzschränke unter 1000 kg müssen im Betonboden verankert werden.
Der einbruchsichere Wertschutzschrank Jupiter 40 von Profirst schützt Ihre Dokumente, Wertgegenstände oder auch Kurzwaffen perfekt. Bis zu 2 Ordner können Sie unterbringen - Fachboden ist verstellbar. Das batteriebetriebene Elektronikschloss mit Aufbohrschutz ist einfach zu bedienen, es besitzt keine Schlüsselöffnung, kann bei Problemen aber notbestromt werden. Weiters schützt der Tresor vor leichten Bränden - der ringsumlaufende Feuerfalz sorgt dafür. Zur fachgerechten Montage verwenden Sie bitte das Befestigungsmaterial, das im Lieferumfang enthalten ist.
Hinweis nach Produktsicherheit VO (EU) 2023/988: catch&buy Gesellschaft mbH / Zum Wasserturm 3, 59872 Meschede Freienohl, Deutschland; support@catchandbuy.com
Details
Feuerschutzstufe Detail | Bedingter Feuerschutz |
---|---|
Versicherungswert privat DE | bis ca. 65.000 EUR |
Versicherunswert gewerbl. DE | bis ca. 20.000 EUR |
Versicherungswert privat AT | bis ca. 65.000 EUR |
empf. Versicherungswert gewerbl. AT | bis ca. 20.000 EUR |
Sicherheitsstufe Detail | EN 1 nach CSN EN 1 1143 1 |
Testinstitut | SZU/CZ |
Gewicht in kg | 46 |
---|---|
Innenmaße in mm (HxBxT) | 220 x 345 x 295 |
Außenmaße in mm (HxBxT) | 300 x 420 x 390 |
Volumen in Liter | 21 |
Außenmaßerweiterung durch Beschlag | 15mm |
Höhe Türdurchgangslichte | 220 |
Breite Türdurchgangslichte | 325 |
Batterie inkludiert | Nein |
---|---|
Griff | Klappgriff |
Batterietyp | 9 Volt Blockbatterie |
Notöffnung | Notbestromung |
Schlosstyp | Elektronikschloss |
Batterie Anzahl | 1 |
Anzahl Ordner | 2 |
---|---|
Fachboden verstellbar | ja |
Anzahl Bolzen | 4 |
Anzahl Fachboden | 1 |
Türöffnungswinkel | max. 90° Öffnungswinkel |
Anzahl Schubladen | 0 |
Anzahl Rückwandbohrung | 2 |
---|---|
Rückwand Bohrung Durchmesser | 15 |
Bodenbohrung Durchmesser | 15 |
Rückwandbohrung | Ja, durchgebohrt |
Bodenbohrung | Ja, durchgebohrt |
Material | Stahl |
---|---|
Produktserie | Profirst Jupiter |
Farbe | Anthrazit |
Hersteller | Profirst |
EAN | 9006072097574 |
Eigene Bewertung schreiben
Kundenbewertungen
- Produkt
-
5
- Produkt
-
5
- Produkt
-
5
- Produkt
-
5
Downloads
Modelle
Übersicht Produktserien
Artikelnummer | Produktname | Außenmaße in mm (HxBxT) | Innenmaße in mm (HxBxT) | Volumen in Liter | Gewicht in kg | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
106611 | Jupiter 26 Elektronikschloss anthrazit | 270 x 370 x 280 | 190 x 300 x 180 | 10 | 32 | 571,00 € |
106610 | Jupiter 26 Doppelbartschloss anthrazit | 270 x 370 x 280 | 190 x 300 x 180 | 10 | 33 | 581,20 € |
106613 | Jupiter 40 Elektronikschloss anthrazit | 300 x 420 x 390 | 220 x 345 x 295 | 21 | 46 | 692,60 € |
106612 | Jupiter 40 Doppelbartschloss anthrazit | 300 x 420 x 390 | 220 x 345 x 295 | 21 | 46 | 758,70 € |
106615 | Jupiter 50 Elektronikschloss anthrazit | 420 x 350 x 380 | 340 x 275 x 285 | 27 | 50 | 741,20 € |
106614 | Jupiter 50 Doppelbartschloss anthrazit | 420 x 350 x 380 | 340 x 275 x 285 | 27 | 50 | 759,10 € |
106617 | Jupiter 65 Elektronikschloss anthrazit Sondermodell | 660 x 490 x 410 | 580 x 420 x 310 | 76 | 94 | 977,90 € |
106616 | Jupiter 65 Doppelbartschloss anthrazit | 660 x 490 x 410 | 580 x 420 x 310 | 76 | 92 | 1.187,60 € |
106619 | Jupiter 85 Elektronikschloss anthrazit | 860 x 490 x 410 | 780 x 420 x 310 | 98 | 117 | 863,50 € |
106618 | Jupiter 85 Doppelbartschloss anthrazit | 860 x 490 x 410 | 780 x 420 x 310 | 98 | 117 | 1.410,80 € |

Profirst Wertschutzschrank EN1 Jupiter 40 Elektronikschloss anthrazit