Profirst Wertschutzschrank S2 Tau 300 Elektronikschloss anthrazit

- Wertschutzschrank doppelwandig aus Stahl, Sicherheitsstufe S-2 gemäß EN 14450 (ECB-S)
- elektronisches Sicherheitsschloss mit Klappgriff, Notbestromung möglich
- Außenmaße: (HxBxT) 300x445x400 mm
- verstellbarer Fachboden, bedingter Feuerschutz
- inklusive Befestigungsmaterial
- Artikelnummer
- 106365
- Farbe
- Anthrazit
- Material
- Stahl












Haben Sie Fragen?
DE: +49 (0) 89-61512-79-5 AT: +43 (0) 732-264-265-5 | support@safepro24.com

Beschreibung
Profirst Tau 300 Wertschutzschrank S2 mit Elektronikschloss
Der Profirst Tau 300 hergestellt aus massivem Stahl ist mit einem bohrgeschützten elektronischem Sicherheitsschloss (9 Volt Batterie inkl.) mit Klappgriff ausgestattet und verfügt im Inneren über einen verstellbaren Fachboden. Eine Notbestromung ist möglich. Zertifiziert nach Sicherheitsstufe S2 gemäß EN 14450 (ECB-S). Mit dem im Lieferumfang enthaltenen Montagematerial verankert, schützt dieser Tresor Ihre Wertgegenstände, Schmuck und Dokumente vor unberechtigten Zugriffen.
Sicherheitsmerkmale:
- Sicherheitsstufe S-2
- Einbruchsicherheit: S2 nach ECB S EN 14450
- Versicherbar:Privat (AT) bis € 20.000, Gewerblich (AT) nach Absprache mit der Versicherung Privat (DE) bis € 20.000, Gewerblich (DE) nach Absprache mit der Versicherung
- Feuersicherheit: bedingter Feuerschutz
- doppelwandiger Korpus
- doppelwandige Tür: 70 mm Stahl
- Tür schließt mit 4 Bolzen
- bohrgeschütztes Schloss
Technische Details:
- Außenmaße in mm (HxBxT): 300x445x400 mm (Außentiefe +15 mm durch aufgesetzten Beschlag)
- Innenmaße in mm (HxBxT): 220x365x295 mm
- Gewicht: 26 kg
- Volumen: 24
- 90° Türöffnungswinkel
Schloss:
- Elektronikschloss mit 9 Volt Batterie (im Lieferumfang enthalten) mit Klappgriff
- Notbestromung - keine Notöffnung durch Schlüssel
- bohrgeschütztes Schloss
- bei drei falschen Codeeingaben kommt es zu einer fünfminütigen Sperrung des Safes
Innenausstattung:
- 1 Fachboden verstellbar
Lieferumfang:
In der Lieferung des Profirst Wertschutzschrankes befindet sich folgendes:
- Montagematerial
- 9 Volt Batterie
Montage:
- 2 Bodenbohrungen (12 mm Durchmesser)
- 1 Rückwandbohrung (12 mm Durchmesser)
Wichtiger Hinweis:
Wertschutzschränke unter 1000 kg müssen im Betonboden verankert werden
Hinweis nach Produktsicherheit VO (EU) 2023/988: catch&buy Gesellschaft mbH / Zum Wasserturm 3, 59872 Meschede Freienohl, Deutschland; support@catchandbuy.com
Details
| Sicherheitsstufe Detail | S2 nach ECB S EN 14450 |
|---|---|
| Feuerschutzstufe Detail | Bedingter Feuerschutz |
| empf. Versicherungswert gewerbl. AT | Nach Absprache mit der Versicherung |
| Versicherunswert gewerbl. DE | Nach Absprache mit der Versicherung |
| Versicherungswert privat AT | bis ca. 20.000 EUR |
| Versicherungswert privat DE | bis ca. 20.000 EUR |
| Testinstitut | ECB S |
| VSÖ Zertifizierung | Ja |
| Außenmaße in mm (HxBxT) | 300 x 445 x 400 |
|---|---|
| Innenmaße in mm (HxBxT) | 220 x 365 x 295 |
| Außenmaßerweiterung durch Beschlag | 15mm |
| Höhe Türdurchgangslichte | 220 |
| Breite Türdurchgangslichte | 336 |
| Gewicht in kg | 30 |
| Volumen in Liter | 24 |
| Schlosstyp | Elektronikschloss |
|---|---|
| Notöffnung | Mastercode |
| Griff | Klappgriff |
| Batterietyp | 9 Volt Blockbatterie |
| Batterie Anzahl | 1 |
| Batterie inkludiert | Nein |
| Tastaturbeleuchtung | Nein |
| Anzahl Fachboden | 1 |
|---|---|
| Fachboden verstellbar | ja |
| Anzahl Ordner | 2 |
| Anzahl Bolzen | 4 |
| Türöffnungswinkel | max. 90° Öffnungswinkel |
| Tresorbeleuchtung | Nein |
| Rückwandbohrung | Ja, durchgebohrt |
|---|---|
| Rückwand Bohrung Durchmesser | 15 |
| Anzahl Rückwandbohrung | 1 |
| Bodenbohrung | Ja, durchgebohrt |
| Bodenbohrung Durchmesser | 15 |
| Anzahl Bodenbohrung | 1 |
| Material | Stahl |
|---|---|
| Farbe | Anthrazit |
| RAL Farbe | RAL 7016 |
| EAN | 9006072095099 |
| Hersteller | Profirst |
| Produktserie | Profirst Tau |
| Sonderlackierung möglich | Nein |
| Abstandhalter | Nein |
|---|
Eigene Bewertung schreiben
Kundenbewertungen
- Produkt
-
5
- Produkt
-
4
- Produkt
-
5
Downloads
Modelle
Übersicht Produktserien
| Artikelnummer | Produktname | Außenmaße in mm (HxBxT) | Innenmaße in mm (HxBxT) | Volumen in Liter | Gewicht in kg | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 106365 | Wertschutzschrank S2 Tau 300 Elektronikschloss anthrazit | 300 x 445 x 400 | 220 x 365 x 295 | 24 | 30 | 505,10 € |
| 106364 | Wertschutzschrank S2 Tau 300 Doppelbartschloss anthrazit | 300 x 445 x 400 | 220 x 365 x 295 | 24 | 30 | 513,70 € |
| 106367 | Wertschutzschrank S2 Tau 600 Elektronikschloss anthrazit | 600 x 445 x 400 | 520 x 365 x 295 | 56 | 43 | 618,30 € |
| 106366 | Wertschutzschrank S2 Tau 600 Doppelbartschloss anthrazit | 600 x 445 x 400 | 520 x 365 x 295 | 56 | 50 | 716,30 € |
| 108649 | Wertschutzschrank S2 Tau 800 Elektronikschloss anthrazit | 800 x 445 x 400 | 720 x 365 x 296 | 78 | 67 | 799,90 € |
| 108648 | Wertschutzschrank S2 Tau 800 Doppelbartschloss anthrazit | 800 x 445 x 400 | 720 x 365 x 296 | 78 | 67 | 884,90 € |
| 108651 | Wertschutzschrank S2 Tau 1000 Elektronikschloss anthrazit | 1000 x 445 x 400 | 920 x 365 x 296 | 99 | 72 | 1.062,80 € |
| 108650 | Wertschutzschrank S2 Tau 1000 Doppelbartschloss anthrazit | 1000 x 445 x 400 | 920 x 365 x 296 | 99 | 65 | 988,10 € |

Profirst Wertschutzschrank S2 Tau 300 Elektronikschloss anthrazit

