Profirst Wertschutzschrank S2 Tau 600 Doppelbartschloss anthrazit

- Sicherheitsstufe S-2 gemäß EN 14450 (ECB-S)
- Doppelbartschloss EN Klasse 1, zweifach Schlüssel
- verstellbarer Fachboden
- bedingter Brandschutz
- Innentresor mit Zylinderschloss, zweifach Schlüssel
- Artikelnummer
- 106366
- Farbe
- Anthrazit
- Material
- Stahl










Ihre Vorteile bei Safepro


Haben Sie Fragen?
DE: +49 (0) 89-61512-79-5 AT: +43 (0) 732-264-265-5 | support@safepro24.com

Beschreibung
Einstufung Sicherheit:
- Einbruchsicherheit: S-2 gemäß EN 14450 (ECB-S)
Verschlussart:
- aufbohrsicheres Doppelbartschloss EN Klasse 1 (ohne Beschlag)
- Schlüssel zweifach
Sicherheitsmerkmale:
- doppelwandiger Korpus
- doppelwandige Tür
- Stärke Türblatt: 70 mm
- 3-seitige kräftige Bolzenverriegelung mit 4 Bolzen
- bedingter Feuerschutz/Feuerfalz
Ausstattung innen:
- 1 verstellbarer Fachboden
- 1 separat verschließbarer Innentresor durch Zylinderschloss, Schlüssel zweifach
Verankerung:
- 1 Bohrung in der Rückwand Ø 12 mm
- 2 Bohrungen im Boden Ø 12 mm
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten
Bitte beachten Sie: Wertschutzschränke unter 1000 kg müssen im Betonboden verschraubt werden.
Der Profirst Tau 600 Wertschutzschrank S2 ist ein qualitativ hochwertiger und sicherer Tresor von Profirst. Sein Doppelbartschloss mit Aufbohrschutz ist einfach zu bedienen und den Schlüssel dafür erhalten Sie für den Notfall in 2-facher Ausführung. In seinem Inneren finden Sie einen kleinen separat versperrbaren Innentresor und einen verstellbaren Fachboden vor. Mit dem im Lieferumfang enthaltenen Montagematerial verankert schützt dieser Tresor Ihre Wertgegenstände und Dokumente vor nicht berechtigten Zugriffen.
Hinweis nach Produktsicherheit VO (EU) 2023/988: catch&buy Gesellschaft mbH / Zum Wasserturm 3, 59872 Meschede Freienohl, Deutschland; support@catchandbuy.com
Details
| Versicherungswert privat DE | bis ca. 20.000 EUR |
|---|---|
| Versicherunswert gewerbl. DE | Nach Absprache mit der Versicherung |
| Versicherungswert privat AT | bis ca. 20.000 EUR |
| empf. Versicherungswert gewerbl. AT | Nach Absprache mit der Versicherung |
| Sicherheitsstufe Detail | S2 nach ECB S EN 14450 |
| VSÖ Zertifizierung | Ja |
| Testinstitut | ECB S |
| Gewicht in kg | 50 |
|---|---|
| Innenmaße in mm (HxBxT) | 520 x 365 x 295 |
| Außenmaße in mm (HxBxT) | 600 x 445 x 400 |
| Volumen in Liter | 56 |
| Höhe Türdurchgangslichte | 345 |
| Breite Türdurchgangslichte | 336 |
| Batterie inkludiert | Nein |
|---|---|
| Schlosstyp | Doppelbartschloss (inkl. 2 Schlüssel) |
| Batterieposition | Innenliegend |
| Tastaturbeleuchtung | Nein |
| Innentresor serienmäßig | ja |
|---|---|
| Höhe Innentresor | 174 |
| Anzahl Ordner | 7 |
| Fachboden verstellbar | ja |
| Anzahl Bolzen | 4 |
| Anzahl Fachboden | 1 |
| Türöffnungswinkel | max. 90° Öffnungswinkel |
| Anzahl Schubladen | 0 |
| Tresorbeleuchtung | Nein |
| Anzahl Rückwandbohrung | 1 |
|---|---|
| Rückwand Bohrung Durchmesser | 15 |
| Bodenbohrung Durchmesser | 15 |
| Rückwandbohrung | Ja, durchgebohrt |
| Bodenbohrung | Ja, durchgebohrt |
| Material | Stahl |
|---|---|
| RAL Farbe | RAL 7016 |
| Produktserie | Profirst Tau |
| Farbe | Anthrazit |
| Sonderlackierung möglich | Nein |
| Hersteller | Profirst |
| EAN | 9006072095105 |
| Abstandhalter | Nein |
|---|
Eigene Bewertung schreiben
Kundenbewertungen
- Produkt
-
5
- Produkt
-
5
- Produkt
-
4
- Produkt
-
5
Downloads
Modelle
Übersicht Produktserien
| Artikelnummer | Produktname | Außenmaße in mm (HxBxT) | Innenmaße in mm (HxBxT) | Volumen in Liter | Gewicht in kg | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 106364 | Wertschutzschrank S2 Tau 300 Doppelbartschloss anthrazit | 300 x 445 x 400 | 220 x 365 x 295 | 24 | 30 | 503,60 € |
| 106365 | Wertschutzschrank S2 Tau 300 Elektronikschloss anthrazit | 300 x 445 x 400 | 220 x 365 x 295 | 24 | 30 | 495,10 € |
| 106366 | Wertschutzschrank S2 Tau 600 Doppelbartschloss anthrazit | 600 x 445 x 400 | 520 x 365 x 295 | 56 | 50 | 702,20 € |
| 106367 | Wertschutzschrank S2 Tau 600 Elektronikschloss anthrazit | 600 x 445 x 400 | 520 x 365 x 295 | 56 | 43 | 606,10 € |
| 108648 | Wertschutzschrank S2 Tau 800 Doppelbartschloss anthrazit | 800 x 445 x 400 | 720 x 365 x 296 | 78 | 67 | 867,40 € |
| 108649 | Wertschutzschrank S2 Tau 800 Elektronikschloss anthrazit | 800 x 445 x 400 | 720 x 365 x 296 | 78 | 67 | 784,20 € |
| 108650 | Wertschutzschrank S2 Tau 1000 Doppelbartschloss anthrazit | 1000 x 445 x 400 | 920 x 365 x 296 | 99 | 65 | 968,60 € |
| 108651 | Wertschutzschrank S2 Tau 1000 Elektronikschloss anthrazit | 1000 x 445 x 400 | 920 x 365 x 296 | 99 | 72 | 1.041,90 € |

Profirst Wertschutzschrank S2 Tau 600 Doppelbartschloss anthrazit


