Profirst Wertschutzschrank S2 Tau 600 Elektronikschloss anthrazit

- Wertschutzschrank aus massivem Stahl mit verstellbarem Fachboden und separat verschließbarem Innentresor
- Außenmaße in mm: (HxBxT) 600x445x400 mm, Innenmaße in mm (HxBxT): 520x365x295 mm
- Elektronisches Sicherheitsschloss (9 Volt Batterie inkl.), Innentresor mit Zylinderschloss inkl. 2 Schlüssel
- Sicherheitsstufe S-2 gemäß EN 14450 (ECB-S), bedingter Brandschutz
- inklusive Verankerungsmaterial
- Artikelnummer
- 106367
- Farbe
- Anthrazit
- Material
- Stahl










Ihre Vorteile bei Safepro


Haben Sie Fragen?
DE: +49 (0) 89-61512-79-5 AT: +43 (0) 732-264-265-5 | support@safepro24.com

Beschreibung
Profirst Tau 600 Wertschutzschrank S2
Der Profirst Tau 600 hergestellt aus massivem Stahl ist mit einem elektronischem Sicherheitsschloss (9 Volt Batterie inkl.) ausgestattet und verfügt im Inneren über einen verstellbaren Fachboden und einem separat verschließbaren Innentresor welcher mit einem Zylinderschloss versperrt wird. Zertifiziert nach Sicherheitsstufe S2 gemäß EN 14450 (ECB-S)
Sicherheitsmerkmale:
- Sicherheitsstufe S-2
- Einbruchsicherheit: S-2 gemäß EN 14450 (ECB-S)
- Versicherbar:Privat (AT), Gewerblich (AT) nach Absprache mit der Versicherung Privat (DE), Gewerblich (DE) nach Absprache mit der Versicherung
- Feuersicherheit: bedingter Feuerschutz
- doppelwandiger Korpus
- doppelwandige Tür
- Stärke Türblatt: 70 mm
- 2 fache Bolzenverriegelung
Technische Details:
- Außenmaße in mm (HxBxT): 600x445x400* mm
- Innenmaße in mm (HxBxT): 520x365x295 mm
- Gewicht: 43 kg
- Volumen: 56 L
- Innenliegende Scharniere für 90° Türöffnungswinkel
Schloss:
- Elektronisches Sicherheitsschloss (9 Volt Batterie ink.)
- Notbestromung - keine Notöffnung durch Schlüssel
- bei drei falschen Codeeingaben kommt es zu einer fünfminütigen Sperrung des Safes
- Mit Klappgriff
- Innentresor mit Zylinderschloss inkl. 2 Schlüssel
Innenausstattung:
- 1 Fachboden verstellbar
- 1 Innentresor separat verschließbar
Lieferumfang:
In der Lieferung des Profirst Wertschutzschrankes befindet sich folgendes:
- Montagematerial
- 9 Volt Batterie
Montage:
Der Tresor kann sowohl für den privaten als auch den gewerblichen Bereich verwendet werden. Aufgrund der Bohrung am Boden und der Rückwand, kann der Wertschutzschrank ohne Probleme verankert werden.
- 1 Rückwandbohrung (12 mm Durchmesser)
- 2 Bodenbohrungen (12 mm Durchmesser)
Wichtiger Hinweis:
Wertschutzschränke unter 1000 kg müssen im Betonboden verankert werden
Hinweis nach Produktsicherheit VO (EU) 2023/988: catch&buy Gesellschaft mbH / Zum Wasserturm 3, 59872 Meschede Freienohl, Deutschland; support@catchandbuy.com
Details
| Feuerschutzstufe Detail | Bedingter Feuerschutz |
|---|---|
| Versicherungswert privat DE | bis ca. 20.000 EUR |
| Versicherunswert gewerbl. DE | Nach Absprache mit der Versicherung |
| Versicherungswert privat AT | bis ca. 20.000 EUR |
| empf. Versicherungswert gewerbl. AT | Nach Absprache mit der Versicherung |
| Sicherheitsstufe Detail | S2 nach ECB S EN 14450 |
| VSÖ Zertifizierung | Ja |
| Testinstitut | ECB S |
| Gewicht in kg | 43 |
|---|---|
| Innenmaße in mm (HxBxT) | 520 x 365 x 295 |
| Außenmaße in mm (HxBxT) | 600 x 445 x 400 |
| Volumen in Liter | 56 |
| Außenmaßerweiterung durch Beschlag | 15mm |
| Höhe Türdurchgangslichte | 519 |
| Breite Türdurchgangslichte | 336 |
| Batterie inkludiert | Nein |
|---|---|
| Griff | Klappgriff |
| Batterietyp | 9 Volt Blockbatterie |
| Notöffnung | Mastercode |
| Schlosstyp | Elektronikschloss |
| Batterie Anzahl | 1 |
| Tastaturbeleuchtung | Nein |
| Innentresor serienmäßig | ja |
|---|---|
| Höhe Innentresor | 174 |
| Anzahl Ordner | 7 |
| Fachboden verstellbar | ja |
| Anzahl Bolzen | 4 |
| Anzahl Fachboden | 1 |
| Türöffnungswinkel | max. 90° Öffnungswinkel |
| Anzahl Schubladen | 0 |
| Tresorbeleuchtung | Nein |
| Anzahl Rückwandbohrung | 1 |
|---|---|
| Rückwand Bohrung Durchmesser | 15 |
| Anzahl Bodenbohrung | 2 |
| Bodenbohrung Durchmesser | 15 |
| Rückwandbohrung | Ja, durchgebohrt |
| Bodenbohrung | Ja, durchgebohrt |
| Material | Stahl |
|---|---|
| RAL Farbe | RAL 7016 |
| Produktserie | Profirst Tau |
| Farbe | Anthrazit |
| Sonderlackierung möglich | Nein |
| Hersteller | Profirst |
| EAN | 9006072095112 |
| Abstandhalter | Nein |
|---|
Eigene Bewertung schreiben
Kundenbewertungen
- Produkt
-
4
- Produkt
-
5
- Produkt
-
5
Downloads
Modelle
Übersicht Produktserien
| Artikelnummer | Produktname | Außenmaße in mm (HxBxT) | Innenmaße in mm (HxBxT) | Volumen in Liter | Gewicht in kg | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 106365 | Wertschutzschrank S2 Tau 300 Elektronikschloss anthrazit | 300 x 445 x 400 | 220 x 365 x 295 | 24 | 30 | 495,10 € |
| 106364 | Wertschutzschrank S2 Tau 300 Doppelbartschloss anthrazit | 300 x 445 x 400 | 220 x 365 x 295 | 24 | 30 | 503,60 € |
| 106367 | Wertschutzschrank S2 Tau 600 Elektronikschloss anthrazit | 600 x 445 x 400 | 520 x 365 x 295 | 56 | 43 | 606,10 € |
| 106366 | Wertschutzschrank S2 Tau 600 Doppelbartschloss anthrazit | 600 x 445 x 400 | 520 x 365 x 295 | 56 | 50 | 702,20 € |
| 108649 | Wertschutzschrank S2 Tau 800 Elektronikschloss anthrazit | 800 x 445 x 400 | 720 x 365 x 296 | 78 | 67 | 784,20 € |
| 108648 | Wertschutzschrank S2 Tau 800 Doppelbartschloss anthrazit | 800 x 445 x 400 | 720 x 365 x 296 | 78 | 67 | 867,40 € |
| 108651 | Wertschutzschrank S2 Tau 1000 Elektronikschloss anthrazit | 1000 x 445 x 400 | 920 x 365 x 296 | 99 | 72 | 1.041,90 € |
| 108650 | Wertschutzschrank S2 Tau 1000 Doppelbartschloss anthrazit | 1000 x 445 x 400 | 920 x 365 x 296 | 99 | 65 | 968,60 € |

Profirst Wertschutzschrank S2 Tau 600 Elektronikschloss anthrazit


