Profirst Apollo 40 Wandtresor EN1 Doppelbartschloss lichtgrau

- Wandtresor zum Einmauern inkl. Info-Blatt
- geprüfte Einbruchsicherheit
- Doppelbart Sicherheitsschloss der EN Klasse 1 inkl. 2 Schlüssel und Schließzwang
- Schutz vor leichten Bränden
- mit Fachboden
- Artikelnummer
- 108628
- Farbe
- Lichtgrau
- Material
- Stahl










Ihre Vorteile bei Safepro


Haben Sie Fragen?
DE: +49 (0) 89-61512-79-5 AT: +43 (0) 732-264-265-5 | support@safepro24.com


Beschreibung
Sicherheit:
- Sicherheitsstufe: EN1 nach CSN EN 1143-1:2013
- bedingter Feuerschutz (Feuerfalz)
Schloss:
- Doppelbart-Sicherheitsschloss der EN Klasse 1
- Schließzwang
- 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten
Türverkleidungsblech:
Ein Zylinderschloss versperrt das Türverkleidungsblech, damit bei geöffneter Tür weder das Riegelwerk noch das Schloss manipuliert werden können. Um das Türverkleidungsblech für Wartungsarbeiten o. ä. entfernen zu können, muss das Zylinderschloss geöffnet werden.
Sicherheitsdetails:
- Korpus aus Stahl, Tür mehrwandig mit 65 mm - Türblatt 10 mm
- Bolzenverriegelung dreiseitig
- Türöffnungswinkel 90°
- mit Fachboden im Inneren
Wandmontage:
- Bei einem Wandeinbau gelten besondere Vorschriften. Ein Info-Blatt liegt bei.
Ein Wandtresor ist eine sichere und platzsparende Lösung. Der Profirst Apollo 40 zeichnet sich durch Funktionalität und Stabilität aus. Aufgrund des geprüften Sicherheitsschutzes ist er sogar für Kurzwaffen geeignet. Das beiliegende Info-Blatt informiert Sie über das richtige Einmauern des Tresors.
Hinweis nach Produktsicherheit VO (EU) 2023/988: catch&buy Gesellschaft mbH / Zum Wasserturm 3, 59872 Meschede Freienohl, Deutschland; support@catchandbuy.com
Details
| Feuerschutzstufe Detail | Bedingter Feuerschutz |
|---|---|
| Versicherungswert privat DE | bis ca. 65.000 EUR |
| Versicherunswert gewerbl. DE | bis ca. 20.000 EUR |
| Versicherungswert privat AT | bis ca. 65.000 EUR |
| empf. Versicherungswert gewerbl. AT | bis ca. 20.000 EUR |
| Sicherheitsstufe Detail | EN 1 nach CSN EN 1 1143 1 |
| VSÖ Zertifizierung | Nein |
| Testinstitut | SZU/CZ |
| Gewicht in kg | 42 |
|---|---|
| Innenmaße in mm (HxBxT) | 330 x 405 x 320 |
| Außenmaße in mm (HxBxT) | 430 x 490 x 385 |
| Volumen in Liter | 46.78 |
| Außenmaßerweiterung durch Beschlag | 15mm |
| Höhe Türdurchgangslichte | 345 |
| Breite Türdurchgangslichte | 305 |
| Batterie inkludiert | Nein |
|---|---|
| Schlosstyp | Doppelbartschloss (inkl. 2 Schlüssel) |
| Tastaturbeleuchtung | Nein |
| Anzahl Ordner | 4 |
|---|---|
| Fachboden verstellbar | nein |
| Anzahl Bolzen | 5 |
| Anzahl Fachboden | 1 |
| Türöffnungswinkel | max. 90° Öffnungswinkel |
| Anzahl Schubladen | 0 |
| Tresorbeleuchtung | Nein |
| Material | Stahl |
|---|---|
| Produktserie | Profirst Apollo |
| Farbe | Lichtgrau |
| Sonderlackierung möglich | Nein |
| Hersteller | Profirst |
| EAN | 9006072105491 |
| Abstandhalter | Nein |
|---|
Eigene Bewertung schreiben
Kundenbewertungen
- Produkt
-
5
- Produkt
-
5
- Produkt
-
5
Downloads
Modelle
Übersicht Produktserien
| Artikelnummer | Produktname | Außenmaße in mm (HxBxT) | Innenmaße in mm (HxBxT) | Volumen in Liter | Gewicht in kg | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108626 | Wandtresor EN1 Apollo 30 Doppelbartschloss lichtgrau | 330 x 430 x 270 | 230 x 345 x 200 | 16 | 29 | 563,40 € |
| 108627 | Wandtresor EN1 Apollo 30 Elektronikschloss lichtgrau | 330 x 430 x 270 | 230 x 345 x 200 | 16 | 29 | 759,10 € |
| 108628 | Apollo 40 Wandtresor EN1 Doppelbartschloss lichtgrau | 430 x 490 x 385 | 330 x 405 x 320 | 47 | 42 | 399,00 € |

Profirst Apollo 40 Wandtresor EN1 Doppelbartschloss lichtgrau


