Profirst Wertschutzschrank EN1 Jupiter 40 Doppelbartschloss anthrazit

- Wertschutzschrank mehrwandig, Sicherheitsstufe EN-1 nach CSN EN-1 1143-1
- Klappgriff
- Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel
- 1 verstellbarer Fachboden
- inklusive Befestigungsmaterial
- Artikelnummer
- 106612
- Farbe
- Anthrazit
- Material
- Stahl





Ihre Vorteile bei Safepro
Gratis Versand & Rückversand
Persönliche Produktberatung
Kauf auf Rechnung
30 Tage Rückgaberecht


Haben Sie Fragen?
DE: +49 (0) 89-61512-79-5 AT: +43 (0) 732-264-265-5 | support@safepro24.com
Beschreibung
Profirst Jupiter 40 Wertschutzschrank
Sicherheitsmerkmale:
- Sicherheitsstufe EN 1
- Einbruchsicherheit: EN-1 nach CSN EN-1 1143-1
- Versicherbar: Privat (AT) bis € 65.000, Gewerblich (AT) bis € 20.000
Privat (DE) bis € 65.000, Gewerblich (DE) bis € 20.000
- Feuersicherheit: bedingter Feuerschutz
- Bolzenverriegelung
- 12 mm starkes Türblatt
- mehrwandiger Stahlkorpus
Technische Details:
- Mehrwandiger Dokumententresor (Tür: 12 mm Stahl)
- Innenliegende Scharniere für 90° Türöffnungswinkel
Schloss:
- Doppelbartschloss mit Klappgriff
- 2 Schlüssel inklusive
Innenausstattung:
- 1 Fachboden verstellbar
Lieferumfang:
In der Lieferung des Profirst Wertschutzschrankes befindet sich folgendes:
- Montagematerial
- 2 Schlüssel
Montage:
- 2 Bodenbohrungen (15mm Durchmesser)
- 2 Rückwandbohrungen (15mm Durchmesser)
- Inklusive Montagematerial
Der einbruchsichere Wertschutzschrank Jupiter 40 von Profirst schützt Ihre Dokumente und Wertgegenstände. Versperrt wird der Jupiter 40 mit einem bohrgeschützten Doppelbartschloss mit Klappgriff, 2 Schlüssel sind inklusive. Im Inneren des mehrwandigen Dokumententresors befindet sich ein verstellbarer Fachboden. Weiters schützt der Tresor vor leichten Bränden durch den ringsumlaufenden Feuerfalz. Das Montagematerial befindet sich im Lieferumfang.
Hinweis nach Produktsicherheit VO (EU) 2023/988: catch&buy Gesellschaft mbH / Zum Wasserturm 3, 59872 Meschede Freienohl, Deutschland; support@catchandbuy.com
Details
Feuerschutzstufe Detail | Bedingter Feuerschutz |
---|---|
Versicherungswert privat DE | bis ca. 65.000 EUR |
Versicherunswert gewerbl. DE | bis ca. 20.000 EUR |
Versicherungswert privat AT | bis ca. 65.000 EUR |
empf. Versicherungswert gewerbl. AT | bis ca. 20.000 EUR |
Sicherheitsstufe Detail | EN 1 nach CSN EN 1 1143 1 |
Testinstitut | SZU/CZ |
Gewicht in kg | 46.000000 |
---|---|
Innenmaße in mm (HxBxT) | 220 x 345 x 295 |
Außenmaße in mm (HxBxT) | 300 x 420 x 390 |
Volumen in Liter | 21 |
Außenmaßerweiterung durch Beschlag | 15mm |
Höhe Türdurchgangslichte | 220 |
Breite Türdurchgangslichte | 325 |
Batterie inkludiert | Nein |
---|---|
Griff | Klappgriff |
Schlosstyp | Doppelbartschloss (inkl. 2 Schlüssel) |
Anzahl Ordner | 2 |
---|---|
Fachboden verstellbar | ja |
Anzahl Bolzen | 4 |
Anzahl Fachboden | 1 |
Türöffnungswinkel | max. 90° Öffnungswinkel |
Anzahl Schubladen | 0 |
Anzahl Rückwandbohrung | 2 |
---|---|
Rückwand Bohrung Durchmesser | 15 |
Anzahl Bodenbohrung | 2 |
Bodenbohrung Durchmesser | 15 |
Rückwandbohrung | Ja, durchgebohrt |
Bodenbohrung | Ja, durchgebohrt |
Material | Stahl |
---|---|
Produktserie | Profirst Jupiter |
Farbe | Anthrazit |
Hersteller | Profirst |
EAN | 9006072097567 |
Eigene Bewertung schreiben
Kundenbewertungen
- Produkt
-
5
- Produkt
-
4
- Produkt
-
5
- Produkt
-
5
Downloads
Sonstige Downloads
Sicherheitsdatenblatt
Modelle
Übersicht Produktserien
Artikelnummer | Produktname | Außenmaße in mm (HxBxT) | Innenmaße in mm (HxBxT) | Volumen in Liter | Gewicht in kg | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
106610 | Wertschutzschrank EN1 Jupiter 26 Doppelbartschloss anthrazit | 270 x 370 x 280 | 190 x 300 x 180 | 10 | 33 | 575,30 € |
106611 | Wertschutzschrank EN1 Jupiter 26 Elektronikschloss anthrazit | 270 x 370 x 280 | 190 x 300 x 180 | 10 | 32 | 564,50 € |
106612 | Wertschutzschrank EN1 Jupiter 40 Doppelbartschloss anthrazit | 300 x 420 x 390 | 220 x 345 x 295 | 21 | 46 | 687,20 € |
106613 | Wertschutzschrank EN1 Jupiter 40 Elektronikschloss anthrazit | 300 x 420 x 390 | 220 x 345 x 295 | 21 | 46 | 687,90 € |
116996 | Jupiter 40 Wertschutzschrank EN1 Elektronikschloss Sondermodell | 300 x 420 x 390 | 220 x 345 x 295 | 21 | 46 | 696,70 € |
106614 | Wertschutzschrank EN1 Jupiter 50 Doppelbartschloss anthrazit | 420 x 350 x 380 | 340 x 275 x 285 | 27 | 50 | 687,20 € |
106615 | Wertschutzschrank EN1 Jupiter 50 Elektronikschloss anthrazit | 420 x 350 x 380 | 340 x 275 x 285 | 27 | 50 | 733,60 € |
106616 | Wertschutzschrank EN1 Jupiter 65 Doppelbartschloss anthrazit | 660 x 490 x 410 | 580 x 420 x 310 | 76 | 92 | 1.077,90 € |
106617 | Wertschutzschrank EN1 Jupiter 65 Elektronikschloss anthrazit Sondermodell | 660 x 490 x 410 | 580 x 420 x 310 | 76 | 94 | 964,60 € |
106618 | Wertschutzschrank EN1 Jupiter 85 Doppelbartschloss anthrazit | 860 x 490 x 410 | 780 x 420 x 310 | 98 | 117 | 1.277,70 € |
106619 | Wertschutzschrank EN1 Jupiter 85 Elektronikschloss anthrazit | 860 x 490 x 410 | 780 x 420 x 310 | 98 | 117 | 846,30 € |

Profirst Wertschutzschrank EN1 Jupiter 40 Doppelbartschloss anthrazit