
Profirst Wertschutzschrank S2 Tau 1000 Elektronikschloss anthrazit
- Sicherheitsstufe S-2 gemäß EN 14450 (ECB-S)
- Elektronikschloss mit 9 Volt Batterie inkl. - kann notbestromt werden
- 2 verstellbare Fachböden und kleiner Innentresor mit Zylinderschloss
- ringsumlaufender Feuerfalz - bedingter Brandschutz
- inkl. Befestigungsmaterial
Dieser Wertschutzschrank bietet ausgezeichneten Schutz für Ihre Wertgegenstände. Das Elektronikschloss ist einfach zu bedienen, und die Notbestromungsfunktion sorgt dafür, dass Sie immer Zugriff haben.











Beschreibung
Einstufung Sicherheit:
- Einbruchsicherheit: S-2 gemäß EN 14450 (ECB-S)
Verschlussart:
- Elektronikschloss mit 9 Volt Batterie inkl.
- Notbestromung - keine Notöffnung durch Schlüssel
- Außentiefe +15 mm durch aufgesetzten Beschlag
- bei drei falschen Codeeingaben kommt es zu einer fünfminütigen Sperrung des Safes
Sicherheitsmerkmale:
- doppelwandiger Korpus
- doppelwandige Tür
- Stärke Türblatt: 70 mm
- 3-seitige kräftige Bolzenverriegelung mit 6 Bolzen
- bedingter Feuerschutz/Feuerfalz
Ausstattung innen:
- 2 verstellbare Fachböden
- 1 separat verschließbarer Innentresor durch Zylinderschloss, Schlüssel zweifach
Verankerung:
- 1 Bohrung in der Rückwand Ø 12 mm
- 2 Bohrungen im Boden Ø 12 mm
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten
- Bitte beachten Sie: Wertschutzschränke unter 1000 kg müssen im Betonboden verschraubt werden.
Der Profirst Tau 1000 Wertschutzschrank S2 ist ein qualitativ hochwertiger und sicherer Tresor von Profirst. Sein Elektronikschloss ist einfach zu bedienen und kann im Notfall geöffnet werden - Notbestromung. In seinem Inneren finden Sie einen kleinen separat versperrbaren Innentresor und zwei verstellbare Fachböden vor. Mit dem im Lieferumfang enthaltenen Montagematerial verankert schützt dieser Tresor Ihre Wertgegenstände und Dokumente vor nicht berechtigten Zugriffen.
Hinweis nach Produktsicherheit VO (EU) 2023/988: catch&buy Gesellschaft mbH / Zum Wasserturm 3, 59872 Meschede Freienohl, Deutschland; support@catchandbuy.com

Wir helfen Ihnen gerne weiter.
DE: +49 89-61512-79-3 | AT: +43 732-264-265-3 | support@safepro24.com
Ihre Vorteile bei Safepro24
Technische Details
| Sicherheitsstufe Detail | S2 nach ECB S EN 14450 |
|---|---|
| Feuerschutzstufe Detail | Bedingter Feuerschutz |
| empf. Versicherungswert gewerbl. AT | Nach Absprache mit der Versicherung |
| Versicherunswert gewerbl. DE | Nach Absprache mit der Versicherung |
| Versicherungswert privat AT | bis ca. 20.000 EUR |
| Versicherungswert privat DE | bis ca. 20.000 EUR |
| Testinstitut | ECB S |
| VSÖ Zertifizierung | Ja |
| Außenmaße in mm (HxBxT) | 1000 x 445 x 400 |
|---|---|
| Innenmaße in mm (HxBxT) | 920 x 365 x 296 |
| Außenmaßerweiterung durch Beschlag | 15mm |
| Höhe Türdurchgangslichte | 920 |
| Breite Türdurchgangslichte | 336 |
| Gewicht in kg | 72 |
| Volumen in Liter | 99.4 |
| Schlosstyp | Elektronikschloss |
|---|---|
| Notöffnung | Notbestromung |
| Griff | Klappgriff |
| Batterietyp | 9 Volt Blockbatterie |
| Batterie Anzahl | 1 |
| Batterie inkludiert | Nein |
| Tastaturbeleuchtung | Nein |
| Innentresor serienmäßig | ja |
|---|---|
| Höhe Innentresor | 174 |
| Anzahl Fachboden | 2 |
| Fachboden verstellbar | ja |
| Anzahl Ordner | 13 |
| Anzahl Bolzen | 6 |
| Anzahl Schubladen | 0 |
| Türöffnungswinkel | max. 90° Öffnungswinkel |
| Tresorbeleuchtung | Nein |
| Rückwandbohrung | Ja, durchgebohrt |
|---|---|
| Rückwand Bohrung Durchmesser | 15 |
| Anzahl Rückwandbohrung | 1 |
| Bodenbohrung | Ja, durchgebohrt |
| Bodenbohrung Durchmesser | 15 |
| Anzahl Bodenbohrung | 1 |
| Material | Stahl |
|---|---|
| Farbe | Anthrazit |
| RAL Farbe | RAL 7016 |
| EAN | 9006072105729 |
| Hersteller | Profirst |
| Produktserie | Profirst Tau |
| Sonderlackierung möglich | Nein |
| Abstandhalter | Nein |
|---|
Liefermöglichkeiten:
Der Versand erfolgt standardmäßig kostenlos frei Bordsteinkante.
Bitte beachten Sie: Die endgültige Versandmethode muss im Checkout ausgewählt werden. Dort werden auch die Versandkosten je nach Artikel und Lieferadresse automatisch berechnet.
Vertratung am Aufstellort
Vertratung & Montage
Vertratung, Montage & Ortsbesichtigung
Kundenbewertungen:
- Produkt
-
5
- Produkt
-
5
Wurde schneller als erwartet geliefert.
Übersicht Produktserien
| Artikelnummer | Produktname | Außenmaße in mm (HxBxT) | Innenmaße in mm (HxBxT) | Volumen in Liter | Gewicht in kg | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 106365 | Wertschutzschrank S2 Tau 300 Elektronikschloss anthrazit | 300 x 445 x 400 | 220 x 365 x 295 | 24 | 30 | 636,30 € |
| 106367 | Wertschutzschrank S2 Tau 600 Elektronikschloss anthrazit | 600 x 445 x 400 | 520 x 365 x 295 | 56 | 43 | 729,80 € |
| 106366 | Wertschutzschrank S2 Tau 600 Doppelbartschloss anthrazit | 600 x 445 x 400 | 520 x 365 x 295 | 56 | 50 | 844,20 € |
| 108649 | Wertschutzschrank S2 Tau 800 Elektronikschloss anthrazit | 800 x 445 x 400 | 720 x 365 x 296 | 78 | 67 | 1.114,20 € |
| 108648 | Wertschutzschrank S2 Tau 800 Doppelbartschloss anthrazit | 800 x 445 x 400 | 720 x 365 x 296 | 78 | 67 | 1.045,80 € |
| 108651 | Wertschutzschrank S2 Tau 1000 Elektronikschloss anthrazit | 1000 x 445 x 400 | 920 x 365 x 296 | 99 | 72 | 1.259,10 € |
| 108650 | Wertschutzschrank S2 Tau 1000 Doppelbartschloss anthrazit | 1000 x 445 x 400 | 920 x 365 x 296 | 99 | 65 | 1.162,80 € |

Profirst Wertschutzschrank S2 Tau 1000 Elektronikschloss anthrazit

