Profirst Wertschutzschrank S2 Tau 300 Doppelbartschloss anthrazit

- Sicherheitsstufe S-2 gemäß EN 14450 (ECB-S)
- Doppelbartschloss EN Klasse 1, zweifach Schlüssel
- verstellbarer Fachboden
- bedingter Brandschutz
- Montagematerial im Lieferumfang enthalten
- Artikelnummer
- 106364
- Farbe
- Anthrazit
- Material
- Stahl












Haben Sie Fragen?
DE: +49 (0) 89-61512-79-5 AT: +43 (0) 732-264-265-5 | support@safepro24.com

Beschreibung
Einstufung Sicherheit:
- Einbruchsicherheit: S-2 gemäß EN 14450 (ECB-S)
Verschlussart:
- aufbohrsicheres Doppelbartschloss EN Klasse 1 (ohne Beschlag)
- Schlüssel zweifach
- Sicherheitsmerkmale:
- doppelwandiger Korpus
- doppelwandige Tür
- Stärke Türblatt: 70 mm
- 3-seitige kräftige Bolzenverriegelung mit 4 Bolzen
- bedingter Feuerschutz/Feuerfalz
Ausstattung innen:
- 1 verstellbarer Fachboden
Verankerung:
- 1 Bohrung in der Rückwand Ø 12 mm
- 2 Bohrungen im Boden Ø 12 mm
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten
Bitte beachten Sie: Wertschutzschränke unter 1000 kg müssen im Betonboden verschraubt werden.
Der Profirst Tau 300 Wertschutzschrank S2 ist ein qualitativ hochwertiger und sicherer Tresor von Profirst. Sein Doppelbartschloss mit Aufbohrschutz ist einfach zu bedienen und den Schlüssel dafür erhalten Sie für den Notfall in 2-facher Ausführung. In seinem Inneren finden Sie einen verstellbaren Fachboden vor. Mit dem im Lieferumfang enthaltenen Montagematerial verankert schützt dieser Tresor Ihre Wertgegenstände und Dokumente vor nicht berechtigten Zugriffen.
Hinweis nach Produktsicherheit VO (EU) 2023/988: catch&buy Gesellschaft mbH / Zum Wasserturm 3, 59872 Meschede Freienohl, Deutschland; support@catchandbuy.com
Details
| Sicherheitsstufe Detail | S2 nach ECB S EN 14450 |
|---|---|
| Feuerschutzstufe Detail | Bedingter Feuerschutz |
| empf. Versicherungswert gewerbl. AT | Nach Absprache mit der Versicherung |
| Versicherunswert gewerbl. DE | Nach Absprache mit der Versicherung |
| Versicherungswert privat AT | bis ca. 20.000 EUR |
| Versicherungswert privat DE | bis ca. 20.000 EUR |
| Testinstitut | ECB S |
| VSÖ Zertifizierung | Ja |
| Außenmaße in mm (HxBxT) | 300 x 445 x 400 |
|---|---|
| Innenmaße in mm (HxBxT) | 220 x 365 x 295 |
| Höhe Türdurchgangslichte | 220 |
| Breite Türdurchgangslichte | 336 |
| Gewicht in kg | 30 |
| Volumen in Liter | 24 |
| Schlosstyp | Doppelbartschloss (inkl. 2 Schlüssel) |
|---|---|
| Batterie inkludiert | Nein |
| Tastaturbeleuchtung | Nein |
| Anzahl Fachboden | 1 |
|---|---|
| Fachboden verstellbar | ja |
| Anzahl Ordner | 2 |
| Anzahl Bolzen | 4 |
| Türöffnungswinkel | max. 90° Öffnungswinkel |
| Tresorbeleuchtung | Nein |
| Rückwandbohrung | Ja, durchgebohrt |
|---|---|
| Rückwand Bohrung Durchmesser | 15 |
| Anzahl Rückwandbohrung | 1 |
| Bodenbohrung | Ja, durchgebohrt |
| Bodenbohrung Durchmesser | 15 |
| Anzahl Bodenbohrung | 1 |
| Material | Stahl |
|---|---|
| Farbe | Anthrazit |
| RAL Farbe | RAL 7016 |
| EAN | 9006072095082 |
| Hersteller | Profirst |
| Produktserie | Profirst Tau |
| Sonderlackierung möglich | Nein |
| Abstandhalter | Nein |
|---|
Eigene Bewertung schreiben
Kundenbewertungen
- Produkt
-
5
- Produkt
-
5
- Produkt
-
5
- Produkt
-
5
Downloads
Modelle
Übersicht Produktserien
| Artikelnummer | Produktname | Außenmaße in mm (HxBxT) | Innenmaße in mm (HxBxT) | Volumen in Liter | Gewicht in kg | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 106364 | Wertschutzschrank S2 Tau 300 Doppelbartschloss anthrazit | 300 x 445 x 400 | 220 x 365 x 295 | 24 | 30 | 513,70 € |
| 106365 | Wertschutzschrank S2 Tau 300 Elektronikschloss anthrazit | 300 x 445 x 400 | 220 x 365 x 295 | 24 | 30 | 505,10 € |
| 106366 | Wertschutzschrank S2 Tau 600 Doppelbartschloss anthrazit | 600 x 445 x 400 | 520 x 365 x 295 | 56 | 50 | 716,30 € |
| 106367 | Wertschutzschrank S2 Tau 600 Elektronikschloss anthrazit | 600 x 445 x 400 | 520 x 365 x 295 | 56 | 43 | 618,30 € |
| 108648 | Wertschutzschrank S2 Tau 800 Doppelbartschloss anthrazit | 800 x 445 x 400 | 720 x 365 x 296 | 78 | 67 | 884,90 € |
| 108649 | Wertschutzschrank S2 Tau 800 Elektronikschloss anthrazit | 800 x 445 x 400 | 720 x 365 x 296 | 78 | 67 | 799,90 € |
| 108650 | Wertschutzschrank S2 Tau 1000 Doppelbartschloss anthrazit | 1000 x 445 x 400 | 920 x 365 x 296 | 99 | 65 | 988,10 € |
| 108651 | Wertschutzschrank S2 Tau 1000 Elektronikschloss anthrazit | 1000 x 445 x 400 | 920 x 365 x 296 | 99 | 72 | 1.062,80 € |

Profirst Wertschutzschrank S2 Tau 300 Doppelbartschloss anthrazit

